Нови артикули
ХРОМИРАН ПРЪТ ЗА ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР C45 - 10mm (1000mm)
Код:
13339
OEM:
9990000093526
Данъчна ставка
22 %
Цена без ДДС:
6,56 EUR
Цена с ДДС:
8,00 EUR
Ref:
1
Бутален прът
Връщане или замяна:
За бутални пръти, изработени по поръчка, връщане или замяна не са възможни.
Дължина:
1–6 метра
Материал:
Хром 25 микрона ±5, 9/120 h ISO 10289
- Буталните пръти, отбелязани в синьо, обикновено са налични на склад с дължина 1 метър. Всички останали дължини и размери се доставят по поръчка чрез имейл или телефон.
- Буталните пръти не се режат на дължини по-къси от 1000 mm.
- Срокът за доставка на бутални пръти, които не са налични на склад, обикновено е 2–4 седмици.
- Максималната доставяема дължина е 6 метра (възможни са малки отклонения в крайната дължина).
- Възможна е и доставка на други материали от таблицата по-долу при предварителна поръчка.
| СИНЬО ОТБЕЛЯЗАНИТЕ БУТАЛНИ ПРЪТИ ОБИКНОВЕНО СА НАЛИЧНИ НА СКЛАД С ДЪЛЖИНА 1 МЕТЪР. ОСТАНАЛИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ ПО ПОРЪЧКА. | ||||||||||
| КОД | Ø (mm) | (Kg/m) | КОД | Ø (mm) | (Kg/m) | КОД | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Легенда на материалите и обработките
| Означение | Материал / Обработка | Описание и свойства |
|---|---|---|
| C45 | Конструкционна въглеродна стомана | Стандартно изпълнение, добра обработваемост и механични свойства |
| C45 I.H | C45 + индукционно закалена | Повърхностно закалена стомана с повишена устойчивост на износване |
| 20MnV6 | Микролегирана стомана | Висока якост, подходяща за хидравлични бутални пръти |
| 42CrMo4 Q+T | Подобрена легирана стомана | Закалена и отпусната стомана с висока якост и жилавост |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Подобрена + индукционно закалена | Много висока товароносимост, твърда повърхност и отлична устойчивост на износване |
| I.H | Induction Hardened | Индукционно закалена повърхност (повишена твърдост на повърхността) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Подобрена (закалена и отпусната) за по-висока якост |
Стандартно при покупка: C45, останалите материали по запитване.
Механични свойства
| КЛАС СТОМАНА | ДИАМЕТЪР Ø (mm) | ЯКОСТ НА ОПЪН RM (N/mm2) | УДЪЛЖЕНИЕ A5 (%) | СТАНДАРТ |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| ТОЛЕРАНС НА ДИАМЕТЪРА | ISO F7 / ДРУГО ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| КРЪГЛОСТ | max. 1/2 ТОЛЕРАНС НА ДИАМЕТЪРА | |
| ГРАПАВОСТ НА ПОВЪРХНОСТТА | RA: max. 0.20 µm | |
| ДЕБЕЛИНА НА ХРОМА | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| ТВЪРДОСТ НА ХРОМОВИЯ СЛОЙ | min. 900 HV0.1 | |
| ПРАВОЛИНЕЙНОСТ | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Размери и толеранси
| ДИАМЕТЪР (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |





