Uudet tuotteet
HYDRAULINEN MOOTTORI MP 400
| Tekniset tiedot | |
| Toimittaja: | Bulgaria |
| Palautus tai vaihto: | 14 dni |
| Garancija: | 6 kuukautta |
| Paino: | 7,6 kg |
| Lämpötila-alue: | -40 °C – 140 °C |
| cm³/kierros: | 396 |
| Kierrosluku: | vakio kierrosluku 150 rpm, jaksottainen 189 rpm |
| Teho: | vakio teho 4,6 kW, jaksottainen 7,8 kW |
| Vääntömomentti: | vakio momentti 36 daNm, jaksottainen 59 daNm, max. 85,4 daNm |
| Sisääntulopaine: | vakio paine 175 bar, jaksottainen 200 bar, max. 225 bar |
| Painehäviö: | vakio paine 70 bar, jaksottainen 115 bar, max. 180 bar |
| Öljynvirtaus: | vakio virtaus 60 L/min, jaksottainen 75 L/min |
| Akselihalkaisija: | 25 mm |
| Liitinkierre: | 1/2" |
Kuvaus
MP-hydraulimoottorit ovat luotettavia ja kompakteja, suunniteltu käytettäväksi erilaisissa hydraulijärjestelmissä, joissa vaaditaan korkeaa tehokkuutta ja pitkää käyttöikää. Niille on ominaista vankka rakenne, tarkka valmistus ja erinomainen kestävyys suuria kuormituksia vastaan.
Ne soveltuvat maatalous-, metsätalous- ja teollisuuskoneisiin, joissa ne tarjoavat luotettavan tehonsiirron ja tasaisen vääntömomentin eri pyörimisnopeuksilla.
MP-hydraulimoottoreiden tärkeimmät edut:
- korkea hyötysuhde ja tarkka toiminta
- vankka rakenne ja pitkä käyttöikä
- sopii vaativiin työolosuhteisiin
- laaja kokovalikoima
Käyttökohteet: hydrauliset vinssit, halkaisukoneet, kuljettimet sekä käyttömoottorina maatalous- ja metsätalouslisälaitteissa.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP 40 | 136,5 | 7,4 |
| MP 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP 100 | 142 | 13,33 |
| MP 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP 160 | 150 | 21,33 |
| MP 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP 250 | 162 | 33,33 |
| MP 315 | 171,5 | 42,67 |
| MP 400 | 182 | 53,33 |












