Produits nouveaux
TIGE CHROMÉE POUR CYLINDRE HYDRAULIQUE C45 - 10mm (1000mm)
code
13339
OEM:
9990000093526
taux d’imposition
22 %
prix sans TVA
6,56 EUR
prix avec TVA
8,00 EUR
Ref:
1
Tige de piston
Retour ou échange :
Pour les tiges de piston fabriquées sur commande, le retour ou l’échange n’est pas possible.
Longueur :
1–6 mètres
Matériau :
Chrome 25 microns ±5, 9/120 h ISO 10289
- Les tiges de piston marquées en bleu sont généralement en stock en longueur de 1 mètre. Toutes les autres longueurs et dimensions sont disponibles sur commande par e-mail ou téléphone.
- Les tiges de piston ne sont pas coupées à des longueurs inférieures à 1000 mm.
- Le délai de livraison pour les tiges de piston non disponibles en stock est généralement de 2–4 semaines.
- La longueur maximale disponible est de 6 mètres (de légères variations de la longueur finale sont possibles).
- D'autres matériaux du tableau ci-dessous sont également disponibles sur précommande.
| LES TIGES DE PISTON MARQUÉES EN BLEU SONT GÉNÉRALEMENT EN STOCK EN LONGUEUR DE 1 MÈTRE. LES AUTRES SONT FOURNIES SUR COMMANDE. | ||||||||||
| CODE | Ø (mm) | (Kg/m) | CODE | Ø (mm) | (Kg/m) | CODE | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Légende des matériaux et des traitements
| Désignation | Matériau / Traitement | Description et propriétés |
|---|---|---|
| C45 | Acier au carbone de construction | Version standard, bonne usinabilité et propriétés mécaniques |
| C45 I.H | C45 + trempé par induction | Acier trempé en surface avec une résistance accrue à l'usure |
| 20MnV6 | Acier microallié | Haute résistance, adapté aux tiges de piston hydrauliques |
| 42CrMo4 Q+T | Acier allié traité | Acier trempé et revenu avec une haute résistance et ténacité |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Traité + trempé par induction | Très haute capacité de charge, surface dure et excellente résistance à l'usure |
| I.H | Induction Hardened | Surface trempée par induction (dureté de surface accrue) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Traité (trempé et revenu) pour une résistance accrue |
Standard à l'achat : C45, autres matériaux sur demande.
Propriétés mécaniques
| QUALITÉ D'ACIER | DIAMÈTRE Ø (mm) | RÉSISTANCE À LA TRACTION RM (N/mm2) | ALLONGEMENT A5 (%) | NORME |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| TOLÉRANCE DIAMÈTRE | ISO F7 / AUTRE SUR DEMANDE | |
| RONDEUR | max. 1/2 DE LA TOLÉRANCE DIAMÈTRE | |
| RUGOSITÉ DE SURFACE | RA: max. 0.20 µm | |
| ÉPAISSEUR CHROME | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| DURETÉ COUCHE CHROME | min. 900 HV0.1 | |
| RECTILIGNITÉ | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Dimensions et tolérances
| DIAMÈTRE (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
Retour ou échange :
14 jours
Garantie:
6 mois
Longueur:
1 mètre
Matériau:
chrome 25 microns ±5, 9/120 h ISO 10289
diamètre:
10 mm





