Νέα προϊόντα
ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ C45 - 10mm (1000mm)
Κωδικός προϊόντος:
13339
OEM:
9990000093526
Συντελεστής φόρου
22 %
Τιμή χωρίς ΦΠΑ:
6,56 EUR
Τιμή με ΦΠΑ:
8,00 EUR
Ref:
1
Ράβδος εμβόλου
Επιστροφή ή αλλαγή:
Για ράβδους εμβόλου κατασκευασμένες κατά παραγγελία, η επιστροφή ή η αλλαγή δεν είναι δυνατή.
Μήκος:
1–6 μέτρα
Υλικό:
Χρώμιο 25 μικρόν ±5, 9/120 h ISO 10289
- Οι ράβδοι εμβόλου που επισημαίνονται με μπλε είναι συνήθως σε απόθεμα σε μήκος 1 μέτρου. Όλα τα άλλα μήκη και διαστάσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μέσω email ή τηλεφώνου.
- Οι ράβδοι εμβόλου δεν κόβονται σε μήκη μικρότερα από 1000 mm.
- Ο χρόνος παράδοσης για ράβδους εμβόλου που δεν είναι σε απόθεμα είναι συνήθως 2–4 εβδομάδες.
- Το μέγιστο διαθέσιμο μήκος είναι 6 μέτρα (ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο τελικό μήκος).
- Άλλα υλικά από τον παρακάτω πίνακα μπορούν επίσης να παραδοθούν κατόπιν προπαραγγελίας.
| ΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. | ||||||||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | (Kg/m) | ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | (Kg/m) | ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Υπόμνημα υλικών και κατεργασιών
| Ονομασία | Υλικό / Κατεργασία | Περιγραφή και ιδιότητες |
|---|---|---|
| C45 | Δομικός ανθρακούχος χάλυβας | Τυπική εκτέλεση, καλή κατεργασιμότητα και μηχανικές ιδιότητες |
| C45 I.H | C45 + επαγωγικά σκληρυμένος | Επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας με αυξημένη αντοχή στη φθορά |
| 20MnV6 | Μικροκραματωμένος χάλυβας | Υψηλή αντοχή, κατάλληλος για υδραυλικές ράβδους εμβόλου |
| 42CrMo4 Q+T | Βελτιωμένος κραματωμένος χάλυβας | Σκληρυμένος και επαναφερμένος χάλυβας με υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Βελτιωμένος + επαγωγικά σκληρυμένος | Πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα, σκληρή επιφάνεια και εξαιρετική αντοχή στη φθορά |
| I.H | Induction Hardened | Επαγωγικά σκληρυμένη επιφάνεια (αυξημένη επιφανειακή σκληρότητα) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Βελτιωμένος (σκληρυμένος και επαναφερμένος) για μεγαλύτερη αντοχή |
Τυπικά κατά την αγορά: C45, άλλα υλικά κατόπιν αιτήματος.
Μηχανικές ιδιότητες
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ RM (N/mm2) | ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ A5 (%) | ΠΡΟΤΥΠΟ |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| ΑΝΟΧΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ | ISO F7 / ΑΛΛΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ | |
| ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ | max. 1/2 ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ | |
| ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | RA: max. 0.20 µm | |
| ΠΑΧΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ | min. 900 HV0.1 | |
| ΕΥΘΥΤΗΤΑ | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Διαστάσεις και ανοχές
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
Επιστροφή ή ανταλλαγή:
14 ημέρες
Εγγύηση:
6 μήνες
Μήκος:
1 μέτρο
Υλικό:
χρώμιο 25 μικρών ±5, 9/120 h ISO 10289
διάμετρος:
10 mm





