Novi artikli
HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK BSP MOŠKI DN25-1 1/4
Šifra:
82349
OEM:
9990000051700
Stopnja davka
22 %
Cena brez DDV:
20,57 EUR
Cena z DDV:
25,10 EUR
Ref:
15

| Šifra | DN | R1 | L | L1 | HEX 1 | ØC | Kg |
| 82341 | 3/16" | 1/8" BSP | 42,5 | 24 | 14 | 3 | 0,014 |
| 83321 | 1/4" | 1/8" BSP | 47 | 28 | 4 | 0,020 | |
| 81696 | 3/16" | 1/4" BSP | 47,5 | 24 | 19 | 3 | 0,029 |
| 80114 | 1/4" | 52 | 28 | 4 | |||
| 82342 | 5/16" | 54 | 29,5 | 5,5 | 0,030 | ||
| 80906 | 3/8" | 54 | 7 | 0,036 | |||
| 80115 | 1/4" | 3/8" BSP | 55,5 | 28 | 22 | 4 | 0,042 |
| 80116 | 5/16" | 55,8 | 5,5 | 0,049 | |||
| 80118 | 3/8" | 57,5 | 29,5 | 7 | 0,047 | ||
| 80120 | 1/2" | 59 | 30,5 | 9,5 | 0,054 | ||
| 81502 | 1/4" | 1/2" BSP | 61,5 | 28 | 27 | 4 | 0,070 |
| 80117 | 5/16" | 61 | 5,5 | 0,080 | |||
| 80119 | 3/8" | 60,5 | 29,5 | 7 | 0,077 | ||
| 80121 | 1/2" | 62 | 30,5 | 9,5 | 0,090 | ||
| 82345 | 5/8" | 69 | 34 | 12 | 0,100 | ||
| 81505 | 3/4" | 74,2 | 40,5 | 32 | 14,5 | ||
| 82343 | 1/2" | 5/8" BSP | 62 | 30,5 | 27 | 9,5 | |
| 82346 | 5/8" | 68,3 | 34 | 30 | 12 | 0,107 | |
| 82344 | 1/2" | 3/4" BSP | 64,5 | 30,5 | 32 | 9,5 | 0,121 |
| 82347 | 5/8" | 68,3 | 34 | 12 | 0,126 | ||
| 80122 | 3/4" | 74,5 | 39 | 15 | 0,130 | ||
| 82348 | 1" BSP | 79,5 | 41 | 0,210 | |||
| 80123 | 1" | 87,5 | 47 | 19 | 0,260 | ||
| 82349 | 1"1/4 BSP | 89 | 50 | 0,350 | |||
| 82350 | 1"1/4 | 98 | 54,5 | 26 | 0,427 | ||
| 82351 | 1"1/2 | 1"1/2 BSP | 106,8 | 60,5 | 55 | 25 | 0,470 |
| 82352 | 1"1/2 | 104 | 58 | 32 | 0,517 | ||
| 82353 | 2" | 2" BSP | 124 | 72 | 70 | 44 | 0,885 |
Izdelano iz Mehkega Jekla 1.0737
t:14px;">DN
R1
L
L1
L2
HEX 1
ØC
(Kg)
82395
3/16"
1/8" BSP
51
24
26
14
3
0,023
81697
3/16"
1/4" BSP
47
29
19
3
0,036
80137
1/4"
56
28
30
4
0,046
82396
5/16"
54
27,8
23,2
5,5
0,050
82397
3/8"
61
30
37
7
0,062
80138
1/4"
3/8" BSP
56
28
31
22
4
0,058
80139
5/16"
63
36
5,5
0,065
80141
3/8"
68
29,5
38
7
0,080
80143
1/2"
71
32,5
37
9,5
0,096
80142
3/8"
1/2" BSP
68
29,5
40
27
7
0,099
80144
1/2"
73
30,5
42
9,5
0,127
82398
5/8" BSP
46
30
0,145
81499
1/2"
3/4" BSP
72,5
44
32
0,168
81557
3/4"
103
39
61
15
0,294
82399
1" BSP
102,9
64,5
41
0,296
80146
1"
121
47
80
19
0,558
82400
1" 1/4 BSP
127
52
81
50
20
0,644
80844
1" 1/4
141,5
60
71
26
0,786
82401
1" 1/2 BSP
149
54,5
79
55
0,882
81045
1" 1/2
170
70
105
32
1,156
82402
2" BSP
178
68
110
70
42
1,165
82403
2"
195
65
116
0,900
Izdelano iz Mehkega Jekla 1.0737






