Nové položky
| MODRO OZNAČENÉ RÚRY SÚ ZVYČAJNE SKLADOM V DĹŽKE 1 METER. OSTATNÉ DODÁVAME NA OBJEDNÁVKU. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 95 | 7,5 | 16,183 | |||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| MODRO OZNAČENÉ RÚRY SÚ ZVYČAJNE SKLADOM V DĹŽKE 1 METER. OSTATNÉ DODÁVAME NA OBJEDNÁVKU. | ||||||||||
<
| MODRO OZNAČENÉ TYČE SÚ ZVYČAJNE SKLADOM V DĹŽKE 1 METER. OSTATNÉ DODÁVAME NA OBJEDNÁVKU. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |
| 14782 | 25 | 35 | 5 | 3,699 |
| 14783 | 30 | 40 | 5 | 4,3155 |
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,55104 |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,5485 |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,7815 |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 |
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,0145 |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,3844 |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 |
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,2475 |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,33363 |
| 14789 | 75 | 85 | 5 | 9,864 |




