Nieuwe artikelen
Elektrische motor | Tandwielkast | Uitgangskoppel | Veiligheidsfactor | Verhouding | *n1 | **n2 |
0.55 kW (MS80) | RV-75 | 107 | 2 | 40 : 1 | 1400 | 35 |
0.75 kW (MS80) | 143 | 1.5 | ||||
1.1 kW (MS90) | RV-90 | 222 | 1.6 | |||
1.5 kW (MS90) | 303 | 1.2 | ||||
2.2 kW (MS100) | RV-110 | 456 | 1.3 | |||
3 kW (MS100) | 622 | 1 | ||||
4 kW (MS100) | RV-130 | 829 | 1.3 | |||
5.5 kW (MS132) | 1141 | 0.9 | ||||
7.5 kW (MS132) | RV-150 | 1550 | 1 |
*n1 - omwentelingen van de elektrische motor
**n2 - uitgangsomwentelingen van de tandwielkast
RATIO 40:1 (35 RPM)
Code:
13287
Prijs inclusief BTW:
170,00 EUR
Code:
13288
Prijs inclusief BTW:
240,00 EUR
Code:
13289
Prijs inclusief BTW:
354,00 EUR
Code:
13290
Prijs inclusief BTW:
455,00 EUR
Code:
13291
Prijs inclusief BTW:
455,00 EUR
Code:
12828
Prijs inclusief BTW:
721,00 EUR




