Nuevos Productos
| Motor eléctrico | Caja de engranajes | Par de salida | Factor de seguridad | Relación | *n1 | **n2 |
| 0.55 kW - (MS80) | RV-50 | 32 | 2.3 | 10 : 1 | 1400 | 140 |
| 0.75 kW - (MS80) | 43 | 1.7 | ||||
| 1.1 kW - (MS90) | RV-63 | 65 | 2.0 | |||
| 2.2 kW - (MS100) | RV-75 | 129 | 1.5 | |||
| 3 kW - (MS100) | 176 | 1.1 | ||||
| 4 kW - (MS100) | 235 | 0.8 | ||||
| 5.5 kW - (MS132) | RV-110 | 326 | 1.6 | |||
| 7.5 kW - (MS132) | 445 | 1.2 |
*n1 - revoluciones del motor eléctrico
**n2 - revoluciones de salida de la caja de engranajes
RATIO 10:1(140 RPM)
Código de producto:
12825
Precio con IVA:
105,00 EUR
Código de producto:
12431
Precio con IVA:
145,00 EUR
Código de producto:
12432
Precio con IVA:
170,00 EUR
Código de producto:
12433
Precio con IVA:
354,00 EUR




