Nuevos Productos
Motor eléctrico | Caja de engranajes | Par de salida | Factor de seguridad | Relación | *n1 | **n2 |
0.55 kW - (MS80) | RV-50 | 24 | 2.9 | 7.5 : 1 | 1400 | 187 |
0.75 kW - (MS80) | 33 | 2.1 | ||||
1.1 kW - (MS90) | RV-63 | 49 | 2.6 | |||
1.5 kW - (MS90) | 67 | 1.9 | ||||
2.2 kW - (MS100) | RV-75 | 99 | 1.8 | |||
3 kW - (MS100) | 135 | 1.3 | ||||
4 kW - (MS100) | 180 | 1 | ||||
5.5 kW - (MS132) | RV-110 | 250 | 1.9 | |||
7.5 kW - (MS132) | 341 | 1.4 |
*n1 - revoluciones del motor eléctrico
**n2 - revoluciones de salida de la caja de engranajes
RATIO 7.5:1 (187 RPM)
Código de producto:
13279
Precio con IVA:
105,00 EUR
Código de producto:
13280
Precio con IVA:
145,00 EUR
Código de producto:
13281
Precio con IVA:
170,00 EUR
Código de producto:
13282
Precio con IVA:
354,00 EUR




